電線用鋼管 ANSI C80.1

電線用鋼管 ANSI C80.1

ANSI C80.1 RIGID STEEL CONDIT

稱呼尺寸外徑每寸牙數有效螺紋長度總體螺紋長度
½0.840 inch / 21.3 mm1413.46 mm19.81 mm
¾1.050 inch / 26.7 mm1413.97 mm20.07 mm
11.315 inch / 33.4 mm11½17.27 mm24.89 mm
1.660 inch / 42.2 mm11⅛ 18.03 mm25.65 mm
1.900 inch / 48.3 mm11½18.29 mm26.16 mm
22.375 inch /60.3 mm11½19.30 mm26.92 mm
2.875 inch / 73.0 mm828.96 mm39.88 mm
33.500 inch / 88.9 mm830.48 mm41.40 mm
4.000 inch /101.6 mm831.75 mm42.67 mm
44.500 inch / 114.3 mm833.02 mm43.94 mm
55.563 inch / 141.3 mm835.81 mm46.74 mm
66.625 inch / 168.3 mm838.35 mm49.53 mm

厚度可差:+不限,-12.5%

Company Brochure