配管用碳鋼管
CARBON STEEL PIPES FOR ORDINARY PIPING
產品規範:CNS 6445 G3127 ( JIS G3452 SGP )
直徑1"以上配管一律採用焊屑刮除製程
用途:1. 瓦斯配管。2. 消防配管。3. 空調配管。4. 導線配管。
特性:1. 管內無突出物,流動阻力小。2. 管內不易積污垢。3. 延長鋼管使用年限。4. 管內無焊渣。
稱呼尺寸(A) | 稱呼尺寸(B) | 外徑 | 厚度 |
---|---|---|---|
15 | ½ | 0.854inch / 21.7mm | 0.110inch / 2.8mm |
20 | ¾ | 1.071inch / 27.2mm | 0.110inch / 2.8mm |
25 | 1 | 1.338inch / 34.0mm | 0.126inch / 3.2mm |
32 | 1¼ | 1.681inch / 42.7mm | 0.138inch / 3.5mm |
40 | 1½ | 1.913inch / 48.6mm | 0.138inch / 3.5mm |
50 | 2 | 2.382inch / 60.5mm | 1.150inch / 3.8mm |
65 | 2½ | 3.004inch / 76.3mm | 0.165inch / 4.2mm |
80 | 3 | 3.508inch / 89.1mm | 0.165inch / 4.2mm |
100 | 4 | 4.500inch / 114.3mm | 0.177inch / 4.5mm |
125 | 5 | 5.504inch / 139.8mm | 0.177inch / 4.5mm |
150 | 6 | 6.504inch / 165.2mm | 0.197inch / 5.0mm |
200 | 8 | 8.516inch / 216.3mm | 0.228inch / 5.8mm |
250 | 10 | 10.528inch / 267.4mm | 0.260inch / 6.6mm |
300 | 12 | 12.539inch / 318.5mm | 0.272inch / 6.9mm |
350 | 14 | 14.000inch / 355.6mm | 0.312inch / 7.9mm |
400 | 16 | 16.000inch / 406.4mm | 0.312inch / 7.9mm |
450 | 18 | 18.000inch / 457.2mm | 0.312inch / 7.9mm |
500 | 20 | 20.000inch / 508mm | 0.312inch / 7.9mm |
厚度公差:+不限,-12.5%。 水壓試驗壓力:25kg/cm²。