電線用鋼管 ANSI C80.1
ANSI C80.1 RIGID STEEL CONDIT
稱呼尺寸 | 外徑 | 每寸牙數 | 有效螺紋長度 | 總體螺紋長度 |
---|---|---|---|---|
½ | 0.840 inch / 21.3 mm | 14 | 13.46 mm | 19.81 mm |
¾ | 1.050 inch / 26.7 mm | 14 | 13.97 mm | 20.07 mm |
1 | 1.315 inch / 33.4 mm | 11½ | 17.27 mm | 24.89 mm |
1¼ | 1.660 inch / 42.2 mm | 11⅛ | 18.03 mm | 25.65 mm |
1½ | 1.900 inch / 48.3 mm | 11½ | 18.29 mm | 26.16 mm |
2 | 2.375 inch /60.3 mm | 11½ | 19.30 mm | 26.92 mm |
2½ | 2.875 inch / 73.0 mm | 8 | 28.96 mm | 39.88 mm |
3 | 3.500 inch / 88.9 mm | 8 | 30.48 mm | 41.40 mm |
3½ | 4.000 inch /101.6 mm | 8 | 31.75 mm | 42.67 mm |
4 | 4.500 inch / 114.3 mm | 8 | 33.02 mm | 43.94 mm |
5 | 5.563 inch / 141.3 mm | 8 | 35.81 mm | 46.74 mm |
6 | 6.625 inch / 168.3 mm | 8 | 38.35 mm | 49.53 mm |
厚度可差:+不限,-12.5%